top of page
VFA-147 ARGONAUTS MEMBER STATUS: TRAINING
MODEX | CALLSIGN | QUALS EARNED | BQ | BPI | TLI | STK1 | STK2 | STK3 | FTR1 | FTR2 | FTR3 | FLQ1 | FLQ2 | FLQ3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JIMI | BQ, BPI, TLI, STK, FTR, FLQ (CQ current) | ||||||||||||
401 | BRICK | BQ, BPI, TLI, STK (CQ current) | ||||||||||||
402 | SPINS | BQ, BPI, TLI, STK, FTR, FLQ (CQ current) | ||||||||||||
404 | VAPOR | BQ, BPI, TLI, STK (CQ current) | ||||||||||||
407 | WINGNUT | BQ (CQ current, BPI Exp) | ||||||||||||
410 | FLOATS | BQ, BPI, TLI, STK (CQ current) |
BQ: Basic Qualification
BPI: Basic Platform Indoctrination Qualification
TLI: Tactical Lead-In Qualification
STK: Strike Qualification
FTR: Fighter Qualification
FLQ: Flight Lead Qualification
bottom of page